导读:本文一共 个字数, 个字符。关键词是「」预计阅读时间 分钟,主要讲述“4月23日乐从热轧板卷最新价格行情,仅供参考品名规格(mm)材质产地价格(元 吨)涨跌备注热轧卷板0 8*1250*CQ235B日照3820涨20热轧卷板1 0 ……”
详情请阅读下文:
4月23日乐从热轧板卷最新价格行情,仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 3820 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3720 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3670 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3640 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3650 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3520 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3530 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 3500 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3480 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3500 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3490 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 3590 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3450 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3460 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3450 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | 3460 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3450 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3450 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 3510 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3440 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3440 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3440 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3430 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 3430 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | SPHC | 承钢 | 3500 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3400 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3400 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3400 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3400 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3390 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3380 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 承钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3400 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3380 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3400 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3390 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3380 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3380 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 3370 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3640 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3640 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 3630 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3620 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3620 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳钢 | 3900 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 3560 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 3560 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 3560 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 3570 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 3570 | 涨20 |
精彩推荐:
免责声明:聚铁堂力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。聚铁堂提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与聚铁堂无关。