导读:本文一共 个字数, 个字符。关键词是「」预计阅读时间 分钟,主要讲述“品名规格(mm)材质产地价格(元 吨)涨跌备注说明高线Ф6HPB300石横特钢4110--过磅高线Ф6HPB300莱钢永锋4110--过磅高线Ф8-10HPB300石横特钢3 ……”
详情请阅读下文:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4110 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4110 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3810 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3810 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | 3790 | - | Ф6:4100 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 3830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3730 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3720 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 3720 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 3700 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 3680 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3740 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 3730 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3720 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 3720 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 3700 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 鑫达 | 3630 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 3680 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 3770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 鑫达 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 鑫达 | 3670 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 3700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3810 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4310 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4310 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3810 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3810 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4010 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4010 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4310 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4310 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4250 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3810 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3810 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 3770 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 3750 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 3710 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3890 | - | Ф12:3950;Ф14:3950 | 理计 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3890 | - | Ф12:3950;Ф14:3950 | 理计 |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 4040 | - | - | 理计 |
精彩推荐:
免责声明:聚铁堂力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。聚铁堂提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与聚铁堂无关。